Классификация тонких порошков
Когда просеивающая машина не приносит желаемых результатов, применяется классификатор тонкого разделения модели CFS.
Высокая точность разделения
Гарантируется высокая точность разделения частиц тонких порошков по размеру с высокой производительностью.
Рабочий диапазон
Отделение крупной или тонкой фракции материала осуществляется в рабочем диапазоне между 30 и 150 мкм (d₅₀).
Принцип действия
Загрузка исходного материала происходит отдельно через загрузочный патрубок (1) или вместе с классифицирующим газом.
Процесс диспергирования
Процесс диспергирования материала происходит в нижней части машины под воздействием газа, который поступает с высокой скоростью через спиральную камеру (2) и лопастной обод (3).
Классифицирующий ротор (4)
С плавной регулировкой числа оборотов отделяет грубые частицы от тонких. Тонкий порошок покидает машину через выход готового продукта (5).
Материалы
Выбор материала зависит от требований к обрабатываемому продукту.
Преимущества
Ключевые особенности CFS 170
Варианты размещения установки
Проектирование классифицирующей установки выполняется в разных исполнениях, в зависимости от требований к материалам.
Конструктивные решения
Обработка пылевозвращаемых продуктов (органические тонкодисперсные порошки) требует конструкций, устойчивых к взрывным избыточным давлениям или для герметичной эксплуатации с инертным газом.
Монтаж и безопасность
Монтаж установок осуществляется нашими опытными инженерами с соблюдением всех условий безопасной эксплуатации и с учётом специфических требований.
Соответствие ATEX
Свидетельство об испытании образца ЕС в соответствии с директивой 94/9/EC, приложение III
Примеры применения
Технические данные по классификации различных материалов.
| Примеры применения | Постановка задачи | Тонкая фракция [мкм] | Грубая фракция [мкм] | Размер | Пропускная способность [кг/ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| Активированный уголь | Пылеулавливание | d₁₀=49; d₅₀=90 | — | CF5 8 | 20 |
| Оксид алюминия | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=25 | — | CF5 30 | 400 |
| Алюминиевый порошок | Пылеулавливание | d₁₀=53; d₅₀=151 | — | CF5 340 | 400 |
| Бронзовый порошок | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=20 | — | CF5 170 | 100 |
| Карбонат кальция | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=3 | — | CF5 8 | 8 |
| Производные целлюлозы (НЕС) | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=200 | — | CF5 510 | 1250 |
| Производные целлюлозы (НРМС) | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=150 | — | CF5 85 | 200 |
| Полевой шпат | Пылеулавливание | 98% < 75 | 8% < 75 | CF5 85 | 1000 |
| Летучая зола | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=6–30 | — | CF5 510 | 1180–6350 |
| Слюда | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=99 | — | CF5 85 | 510 |
| Графит | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=145 | — | CF5 8 | 8 |
| Древесная мука | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=90 | — | CF5 170 | 120 |
| Гидроксилапатит | Пр-во тонкого продукта | 2,5% > 45 | — | CF5 5 | 5 |
| Оксид кобальта | Пылеулавливание | d₁₀=6; d₅₀=32 | — | CF5 170 | 1200 |
| Медь | Пылеулавливание | d₁₀=630 | — | CF5 85 | 765 |
| Лактоза | Пылеулавливание | d₁₀=32; d₅₀=185 | — | CF5 8 | 11 |
| Кукурузная клейковина | Пылеулавливание | d₁₀=4; d₅₀=165 | — | CF5 8 | 12 |
| Метилцеллюлоза | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=150 | — | CF5 340 | 420 |
| Сухое молоко | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=25 | — | CF5 8 | 13 |
| Молибденовый порошок | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=18 | — | CF5 8 | 48 |
| Порошковое лакокрасочное покрытие | Пылеулавливание | d₁₀=17; d₅₀=86 | — | CF5 85 | 275 |
| Порошковое лакокрасочное покрытие (полиэтилен) | Пылеулавливание | d₁₀=16; d₅₀=91 | — | CF5 30 | 120 |
| Рисовая шелуха | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=55 | — | CF5 85 | 985 |
| Порошок серебра | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=40 | — | CF5 8 | 20 |
| Кварц | Пр-во тонкого продукта | < 45 | — | CF5 85 | 100–160 |
| Кварц | Пр-во тонкого продукта | < 45 | — | CF5 510 | 600–960 |
| Тальк | Пылеулавливание | d₁₀=12; d₅₀=57 | — | CF5 8 | 5 |
| Пшеничная мука | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=28 | — | CF5 8 | 7 |
| Карбид вольфрама | Пр-во тонкого продукта | d₁₀=6,5 | — | CF5 8 | 8 |
Технические данные
Полные технические характеристики классификаторов серии CFS. Колонка CFS 170 — наша модель.
| Параметр | Ед. | CFS 5 | CFS 8 | CFS 30 | CFS 85 | CFS 170 | CFS 340 | CFS 510 | CFS 750 | CFS 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент производительности | — | — | — | 0,35 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| Мин. объём потока воздуха | м³·ч⁻¹ | 25 | 40 | 210 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 5400 | 7200 |
| Макс. объём потока воздуха | м³·ч⁻¹ | 55 | 85 | 455 | 1300 | 2600 | 5200 | 7800 | 11700 | 15600 |
| Дисперсность d₁₀ | μm | 3,5–200 | 3,5–200 | 3,5–200 | 4–200 | 4,5–200 | 4,5–200 | 4,5–200 | 4,5–200 | 4,5–200 |
| Мин. кол-во загружаемого материала | кг·ч⁻¹ | — | — | 35 | 100 | 200 | 400 | 600 | 900 | 1200 |
| Макс. кол-во загружаемого материала | кг·ч⁻¹ | — | — | 420 | 1200 | 2400 | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 |
| Макс. число оборотов | мин⁻¹ | 18000 | 12000 | 7000 | 5100 | 3600 | 2300 | 2200 | 1800 | 1400 |
| Мощность привода классификатора | кВт | 0,55 | 1,1 | 4 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 75 | 90 |
| Длина (A) | мм | 360 | 500 | 900 | 1550 | 1925 | 2200 | 2680 | 2550 | 3650 |
| Ширина (B) | мм | 300 | 400 | 650 | 1150 | 1780 | 1600 | 2360 | 2200 | 2450 |
| Высота (C) | мм | 850 | 1000 | 1210 | 1825 | 2500 | 3280 | 5000 | 5500 | 5600 |
| Вес (прибл.) | кг | 50 | 80 | 350 | 980 | 1900 | 3680 | 5500 | 8100 | 10800 |
Экономичная и инновационная система для лёгкой замены рукавных фильтров
Новая система замены рукавных фильтров объединяет преимущества традиционных систем с верхней и боковой заменой в одном продукте.
Раньше выбор для компаний, приобретающих пылевые фильтры, был ограничен типом установки: если позволяла высота потолков — верхняя замена (меньшая остаточная запылённость), если потолки низкие — боковая замена (более долгий процесс). NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH разработала инновационную систему, объединяющую преимущества обоих подходов.
- Время монтажа до 80 % меньше
- Простая установка без инструментов
- Технология Snap Ring — пыленепроницаемость
- Остаточная запылённость как у верхней замены
- Исключены ошибки монтажа
- Не требуется доп. место для разборки
- Возможность модернизации существующих систем
- Подходит для помещений с низкими потолками